
Đây là nhóm trường mà thị trường Việt Nam quen gọi là top 2. Danh sách được chép từ phụ lục thông cáo báo chí chung của Bộ Giáo dục và Bộ Tư pháp Hàn Quốc, phát hành ngày 12 tháng 2 năm 2026, kết quả thẩm định năm 2025. Tổng cộng 181 trường: 132 đại học, 33 cao đẳng và 16 viện sau đại học.
Thuộc nhóm này nghĩa là gì
Trường được Bộ Giáo dục Hàn Quốc chứng nhận về năng lực quốc tế hóa giáo dục và quản lý du học sinh. Hồ sơ visa được xét bằng giấy nhập học chuẩn. Về chứng minh tài chính, bạn thường được chọn giữa hai hướng: đi phỏng vấn tại đại sứ quán với sổ tiết kiệm, hoặc mở tài khoản phong tỏa để không phải phỏng vấn.
Đây là nhóm đông nhất và cũng là nhóm thực tế nhất với phần lớn học viên Việt Nam: đủ an toàn về thủ tục, học phí dễ thở hơn nhóm chứng nhận xuất sắc, và có mặt ở khắp các tỉnh thành chứ không tập trung hết ở Seoul.
132 trường đại học
| # | Tên trường | Tên tiếng Hàn | Thành phố / tỉnh |
| 1 | Gachon University | 가천대학교 | Seongnam, Gyeonggi |
| 2 | Catholic University of Korea | 가톨릭대학교 | Bucheon, Gyeonggi |
| 3 | Kangnam University | 강남대학교 | Yongin, Gyeonggi |
| 4 | Kangseo University | 강서대학교 | Seoul |
| 5 | Kangwon National University | 강원대학교 | Chuncheon, Gangwon |
| 6 | Konkuk University | 건국대학교 | Seoul |
| 7 | Konkuk University (Glocal) | 건국대학교(글로컬) | Chungju, Chungbuk |
| 8 | Konyang University | 건양대학교 | Nonsan và Daejeon, Chungnam |
| 9 | Kyonggi University | 경기대학교 | Suwon, Gyeonggi |
| 10 | Kyungnam University | 경남대학교 | Changwon, Gyeongnam |
| 11 | Kyungdong University | 경동대학교 | Wonju và Goseong, Gangwon |
| 12 | Kyungpook National University | 경북대학교 | Daegu |
| 13 | Gyeongsang National University | 경상국립대학교 | Jinju, Gyeongnam |
| 14 | Kyungsung University | 경성대학교 | Busan |
| 15 | Kyungwoon University | 경운대학교 | Gumi, Gyeongbuk |
| 16 | Kyungil University | 경일대학교 | Gyeongsan, Gyeongbuk |
| 17 | Kyung Hee University | 경희대학교 | Seoul (cơ sở Global ở Yongin) |
| 18 | Keimyung University | 계명대학교 | Daegu |
| 19 | Korea University | 고려대학교 | Seoul |
| 20 | Korea University (Sejong) | 고려대학교(세종) | Thành phố Sejong |
| 21 | Kosin University | 고신대학교 | Busan |
| 22 | Kwangwoon University | 광운대학교 | Seoul |
| 23 | GIST | 광주과학기술원 | Gwangju |
| 24 | Gwangju University | 광주대학교 | Gwangju |
| 25 | Gwangju Women University | 광주여자대학교 | Gwangju |
| 26 | Gangneung-Wonju National University | 국립강릉원주대학교 | Gangneung và Wonju, Gangwon |
| 27 | Gyeongguk National University | 국립경국대학교 | Andong, Gyeongbuk |
| 28 | Kongju National University | 국립공주대학교 | Gongju, Chungnam |
| 29 | Kunsan National University | 국립군산대학교 | Gunsan, Jeonbuk |
| 30 | Kumoh National Institute of Technology | 국립금오공과대학교 | Gumi, Gyeongbuk |
| 31 | Mokpo National University | 국립목포대학교 | Muan, Jeonnam |
| 32 | Pukyong National University | 국립부경대학교 | Busan |
| 33 | Sunchon National University | 국립순천대학교 | Suncheon, Jeonnam |
| 34 | Changwon National University | 국립창원대학교 | Changwon, Gyeongnam |
| 35 | Korea National University of Transportation | 국립한국교통대학교 | Chungju, Chungbuk |
| 36 | Korea Maritime and Ocean University | 국립한국해양대학교 | Busan |
| 37 | Hanbat National University | 국립한밭대학교 | Daejeon |
| 38 | Kookmin University | 국민대학교 | Seoul |
| 39 | Gimcheon University | 김천대학교 | Gimcheon, Gyeongbuk |
| 40 | Korea Nazarene University | 나사렛대학교 | Cheonan, Chungnam |
| 41 | Namseoul University | 남서울대학교 | Cheonan, Chungnam |
| 42 | Dankook University | 단국대학교 | Yongin, Gyeonggi và Cheonan, Chungnam |
| 43 | Daegu Catholic University | 대구가톨릭대학교 | Gyeongsan, Gyeongbuk |
| 44 | Daegu University | 대구대학교 | Gyeongsan, Gyeongbuk |
| 45 | Daegu Haany University | 대구한의대학교 | Gyeongsan, Gyeongbuk |
| 46 | Daeshin University | 대신대학교 | Gyeongsan, Gyeongbuk |
| 47 | Daejeon University | 대전대학교 | Daejeon |
| 48 | Daejin University | 대진대학교 | Pocheon, Gyeonggi |
| 49 | Duksung Women University | 덕성여자대학교 | Seoul |
| 50 | Dongguk University | 동국대학교 | Seoul |
| 51 | Dongguk University (WISE) | 동국대학교(WISE) | Gyeongju, Gyeongbuk |
| 52 | Dongduk Women University | 동덕여자대학교 | Seoul |
| 53 | Tongmyong University | 동명대학교 | Busan |
| 54 | Dongseo University | 동서대학교 | Busan |
| 55 | Dong-A University | 동아대학교 | Busan |
| 56 | Dong-eui University | 동의대학교 | Busan |
| 57 | Myongji University | 명지대학교 | Seoul và Yongin, Gyeonggi |
| 58 | Mokwon University | 목원대학교 | Daejeon |
| 59 | Pai Chai University | 배재대학교 | Daejeon |
| 60 | Baekseok University | 백석대학교 | Cheonan, Chungnam |
| 61 | Pusan National University | 부산대학교 | Busan |
| 62 | Busan University of Foreign Studies | 부산외국어대학교 | Busan |
| 63 | Sahmyook University | 삼육대학교 | Seoul |
| 64 | Sangmyung University | 상명대학교 | Seoul và Cheonan, Chungnam |
| 65 | Sogang University | 서강대학교 | Seoul |
| 66 | Seokyeong University | 서경대학교 | Seoul |
| 67 | Seoul National University of Science and Technology | 서울과학기술대학교 | Seoul |
| 68 | Seoul Christian University | 서울기독대학교 | Seoul |
| 69 | Seoul National University | 서울대학교 | Seoul |
| 70 | University of Seoul | 서울시립대학교 | Seoul |
| 71 | Seoul Theological University | 서울신학대학교 | Bucheon, Gyeonggi |
| 72 | Seoul Women University | 서울여자대학교 | Seoul |
| 73 | Sun Moon University | 선문대학교 | Asan, Chungnam |
| 74 | Sungkonghoe University | 성공회대학교 | Seoul |
| 75 | Sungkyul University | 성결대학교 | Anyang, Gyeonggi |
| 76 | Sungkyunkwan University | 성균관대학교 | Seoul (cơ sở Suwon) |
| 77 | Sungshin Women University | 성신여자대학교 | Seoul |
| 78 | Semyung University | 세명대학교 | Jecheon, Chungbuk |
| 79 | Sejong University | 세종대학교 | Seoul |
| 80 | Sookmyung Women University | 숙명여자대학교 | Seoul |
| 81 | Soonchunhyang University | 순천향대학교 | Asan, Chungnam |
| 82 | Soongsil University | 숭실대학교 | Seoul |
| 83 | Silla University | 신라대학교 | Busan |
| 84 | Shinhan University | 신한대학교 | Uijeongbu và Dongducheon, Gyeonggi |
| 85 | Ajou University | 아주대학교 | Suwon, Gyeonggi |
| 86 | Anyang University | 안양대학교 | Anyang, Gyeonggi |
| 87 | Yonsei University | 연세대학교 | Seoul |
| 88 | Yonsei University (Mirae) | 연세대학교(미래) | Wonju, Gangwon |
| 89 | Yeungnam University | 영남대학교 | Gyeongsan, Gyeongbuk |
| 90 | Youngsan University | 영산대학교 | Yangsan, Gyeongnam và Busan |
| 91 | Woosuk University | 우석대학교 | Wanju, Jeonbuk |
| 92 | Woosong University | 우송대학교 | Daejeon |
| 93 | UNIST | 울산과학기술원 | Ulsan |
| 94 | University of Ulsan | 울산대학교 | Ulsan |
| 95 | Wonkwang University | 원광대학교 | Iksan, Jeonbuk |
| 96 | Uiduk University | 위덕대학교 | Gyeongju, Gyeongbuk |
| 97 | Eulji University | 을지대학교 | Seongnam, Gyeonggi và Daejeon |
| 98 | Ewha Womans University | 이화여자대학교 | Seoul |
| 99 | Inje University | 인제대학교 | Gimhae, Gyeongnam |
| 100 | Incheon National University | 인천대학교 | Incheon |
| 101 | Inha University | 인하대학교 | Incheon |
| 102 | Chonnam National University | 전남대학교 | Gwangju (cơ sở Yeosu) |
| 103 | Jeonbuk National University | 전북대학교 | Jeonju, Jeonbuk |
| 104 | Jeonju University | 전주대학교 | Jeonju, Jeonbuk |
| 105 | Jeju National University | 제주대학교 | Jeju |
| 106 | Chosun University | 조선대학교 | Gwangju |
| 107 | Joongbu University | 중부대학교 | Goyang, Gyeonggi và Geumsan, Chungnam |
| 108 | Chung-Ang University | 중앙대학교 | Seoul (cơ sở Anseong) |
| 109 | Jungwon University | 중원대학교 | Goesan, Chungbuk |
| 110 | CHA University | 차의과학대학교 | Pocheon, Gyeonggi |
| 111 | Changshin University | 창신대학교 | Changwon, Gyeongnam |
| 112 | Cheongju University | 청주대학교 | Cheongju, Chungbuk |
| 113 | Chungnam National University | 충남대학교 | Daejeon |
| 114 | Chungbuk National University | 충북대학교 | Cheongju, Chungbuk |
| 115 | Pyeongtaek University | 평택대학교 | Pyeongtaek, Gyeonggi |
| 116 | POSTECH | 포항공과대학교 | Pohang, Gyeongbuk |
| 117 | KAIST | 한국과학기술원 | Daejeon |
| 118 | Korea National University of Education | 한국교원대학교 | Cheongju, Chungbuk |
| 119 | KOREATECH | 한국기술교육대학교 | Cheonan, Chungnam |
| 120 | Korean Bible University | 한국성서대학교 | Seoul |
| 121 | Hankuk University of Foreign Studies | 한국외국어대학교 | Seoul (cơ sở Global ở Yongin) |
| 122 | Korea Aerospace University | 한국항공대학교 | Goyang, Gyeonggi |
| 123 | Hannam University | 한남대학교 | Daejeon |
| 124 | Handong Global University | 한동대학교 | Pohang, Gyeongbuk |
| 125 | Hallym University | 한림대학교 | Chuncheon, Gangwon |
| 126 | Hanseo University | 한서대학교 | Seosan, Chungnam |
| 127 | Hansung University | 한성대학교 | Seoul |
| 128 | Hansei University | 한세대학교 | Gunpo, Gyeonggi |
| 129 | Hanyang University | 한양대학교 | Seoul |
| 130 | Hanyang University (ERICA) | 한양대학교(ERICA) | Ansan, Gyeonggi |
| 131 | Hoseo University | 호서대학교 | Asan, Chungnam |
| 132 | Hongik University | 홍익대학교 | Seoul (cơ sở Sejong) |
33 trường cao đẳng
| # | Tên tiếng Hàn | Thành phố / tỉnh |
| 1 | 경남도립거창대학 | Geochang, Gyeongnam |
| 2 | 경남도립남해대학 | Namhae, Gyeongnam (nay là cơ sở Namhae của Đại học Quốc gia Changwon) |
| 3 | 경남정보대학교 | Busan |
| 4 | 경복대학교 | Namyangju và Pocheon, Gyeonggi |
| 5 | 경인여자대학교 | Incheon |
| 6 | 계명문화대학교 | Daegu |
| 7 | 군장대학교 | Gunsan, Jeonbuk |
| 8 | 대림대학교 | Anyang, Gyeonggi |
| 9 | 동원과학기술대학교 | Yangsan, Gyeongnam |
| 10 | 동원대학교 | Gwangju, Gyeonggi |
| 11 | 동의과학대학교 | Busan |
| 12 | 명지전문대학 | Seoul |
| 13 | 목포과학대학교 | Mokpo, Jeonnam |
| 14 | 부산과학기술대학교 | Busan |
| 15 | 부천대학교 | Bucheon, Gyeonggi |
| 16 | 서울예술대학교 | Ansan, Gyeonggi |
| 17 | 서정대학교 | Yangju, Gyeonggi |
| 18 | 안산대학교 | Ansan, Gyeonggi |
| 19 | 영남이공대학교 | Daegu |
| 20 | 영진전문대학교 | Daegu |
| 21 | 오산대학교 | Osan, Gyeonggi |
| 22 | 용인예술과학대학교 | Yongin, Gyeonggi |
| 23 | 울산과학대학교 | Ulsan |
| 24 | 원광보건대학교 | Iksan, Jeonbuk |
| 25 | 인덕대학교 | Seoul |
| 26 | 인하공업전문대학 | Incheon |
| 27 | 장안대학교 | Hwaseong, Gyeonggi |
| 28 | 전북과학대학교 | Jeongeup, Jeonbuk |
| 29 | 전주비전대학교 | Jeonju, Jeonbuk |
| 30 | 제주관광대학교 | Jeju |
| 31 | 제주한라대학교 | Jeju |
| 32 | 한국영상대학교 | Thành phố Sejong |
| 33 | 한양여자대학교 | Seoul |
16 viện sau đại học
| # | Tên tiếng Hàn | Thành phố / tỉnh |
| 1 | 개신대학원대학교 | Seoul |
| 2 | 과학기술연합대학원대학교 | Daejeon |
| 3 | 국립암센터국제암대학원대학교 | Goyang, Gyeonggi |
| 4 | 국제언어대학원대학교 | Seoul |
| 5 | 동방문화대학원대학교 | Seoul |
| 6 | 서울과학종합대학원대학교 | Seoul |
| 7 | 서울미디어대학원대학교 | Seoul |
| 8 | 서울외국어대학원대학교 | Seoul |
| 9 | 선학유피대학원대학교 | Gapyeong, Gyeonggi |
| 10 | 수도국제대학원대학교 | Seoul |
| 11 | 예명대학원대학교 | Seoul |
| 12 | 온석대학원대학교 | Yongin, Gyeonggi |
| 13 | 한국개발연구원국제정책대학원대학교 | Thành phố Sejong |
| 14 | 한국전력국제원자력대학원대학교 | Ulju, Ulsan |
| 15 | 한국학대학원 | Seongnam, Gyeonggi |
| 16 | 횃불트리니티신학대학원대학교 | Seoul |
Thông cáo gốc không ghi địa chỉ trường. Cột thành phố do Hợp Long Education điền theo vị trí cơ sở chính thực tế của từng trường; trường có nhiều cơ sở được ghi rõ trong ngoặc.
Ba điều nên lưu ý khi dùng danh sách này
Một, tên tiếng Hàn được chép nguyên văn từ thông cáo. Khi tra cứu hay điền hồ sơ, bạn nên dùng đúng tên tiếng Hàn này để tránh nhầm với trường khác có tên phiên âm gần giống.
Hai, một số trường có nhiều cơ sở và chỉ cơ sở được ghi tên mới nằm trong danh sách. Ví dụ 건국대학교 và 건국대학교(글로컬) được liệt kê riêng, 고려대학교 và 고려대학교(세종) cũng vậy. Bạn nộp vào cơ sở nào thì tra đúng cơ sở đó.
Ba, danh sách được công bố lại mỗi năm. Trường có trong danh sách năm nay không chắc còn trong danh sách năm sau, và ngược lại. Trước mỗi kỳ nộp hồ sơ nên tra lại bản mới nhất trên cổng Study in Korea của chính phủ Hàn Quốc.
Không thấy trường mình định học trong danh sách thì sao
Đừng vội bỏ. Ngoài 39 trường chứng nhận xuất sắc và 181 trường được chứng nhận, còn 134 trường chưa được chứng nhận nhưng vẫn cấp visa bình thường — chỉ là hồ sơ bị xét kỹ hơn và bạn sẽ phải mở tài khoản phong tỏa. Chỉ có 20 trường nằm trong diện hạn chế cấp visa mới thực sự là nhóm nên tránh.
Đọc thêm về chủ đề này
- Danh sách 39 trường chứng nhận xuất sắc Hàn Quốc 2026 (top 1)
- Trường chứng nhận và top 1 Hàn Quốc là gì? Cập nhật 2026
- Cao đẳng Dongwon Hàn Quốc 2026: trường được chứng nhận (top 2)
Hợp Long Education – đồng hành trọn hành trình du học Hàn Quốc
Từ buổi tư vấn đầu tiên, chọn trường, hoàn thiện hồ sơ, luyện phỏng vấn cho đến ngày ra visa và bay sang Hàn, Hợp Long vẫn đồng hành cùng bạn trong suốt thời gian học tập tại Hàn Quốc và cả khi bạn trở về Việt Nam làm việc.
Để được tư vấn miễn phí về trường, ngành học và cơ hội học bổng phù hợp, bạn hãy liên hệ Hợp Long Education qua hotline 0786.768.214.








